من يتحمل مسؤولية تراكم الديون الاستهلاكية؟
أظهر تقرير جديد أعدته شركة اكيفاكس، المعنية بمراقبة الديون الاستهلاكية، ارتفاعاً بنسبة 3,3% في اجمالي الديون الاستهلاكية للكنديين، باستثناء ديون الرهن العقاري، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.ارتفع معدل الديون الاستهلاكية للفرد في كندا الى 22,595 دولاراً.
معدل الديون غير العقارية للفرد الواحد في الربع الثاني من العام الحالي
المقاطعات الكندية | ||
البرتا | 28,240 دولاراً | + %1,8 |
منطقة الغرب الكندي | 25,037 دولاراً | + %1,8 |
ساسكاتشوان | 24,690 دولاراً | + %1,7 |
بريتيش كولومبيا | 24,026 دولاراً | + %2,1 |
نيوفاوندلاند واللابرادور | 23,627 دولاراً | + %2,4 |
نيوبرنزويك | 23,221 دولاراً | + %3,0 |
منطقة الشرق الكندي | 22,973 دولاراً | + %2,6 |
اونتاريو | 22,671 دولاراً | + %5,1 |
نوفاسكوشا | 22,504 دولار | + %2,5 |
كيبيك | 18,907 دولاراً | + %2,3 |
مانيتوبا | 18,536 دولاراً | + %1,9 |
المعدل في كندا | 22,595 دولاراً | + %3,3 |
المدن الكندية
فورت ماكموري (ألبرتا) | 37,831 دولاراً | + %1,1 |
كالغاري (ألبرتا) | 29,261 دولاراً | + %2,4 |
ادمنتون (ألبرتا) | 27,224 دولاراً | + %2,0 |
سانت جونز (نيوفاوندلاند واللابرادور) | 25,236 دولاراً | + %2,1 |
فانكوفر (بريتيش كولومبيا) | 25,232 دولاراً | + %4,0 |
هاليفاكس (نوفاسكوشا) | 23,732 دولاراً | + %1,5 |
اوتاوا (اونتاريو) | 21,914 دولاراً | + %2,8 |
تورنتو (اونتاريو) | 21,599 دولاراً | + %5,6 |
مونتريال (كيبيك) | 17,370 دولاراً | + %1,6 |
معدل الديون الاستهلاكية وفقاً للاعمار
18 – 25 عاماً | 8,345 دولاراً | + %1,7 |
26 – 35 عاماً | 17,365 دولاراً | + %3,1 |
36 – 45 عاماً | 27,261 دولاراً | + %3,0 |
46 – 55 عاماً | 33,532 دولاراً | + %4,0 |
56 – 65 عاماً | 28,566 دولاراً | + %3,5 |
65 + | 15,651 دولاراً | + %4,3 |
المعدل في كندا | 22,595 دولاراً | + %3,3 |
ونُشرت تلك البيانات في الوقت الذي يستعد فيه مصرف كندا المركزي للاعلان اليوم الاربعاء عن امكانية رفع معدل الفائدة الاساسي للمرة الثانية على التوالي بعد ان أعلن في تموز الماضي عن رفعه بربع نقطة مئوية الى 0,75%.
الى ما تقدم أظهر تقرير اكيفاكس تراجعاً بنسبة 4,2% في معدل تخلف الكنديين عن تسديد المستحقات المتوجبة عليهم بسبب الديون الاستهلاكية وصولاً الى 1,09% وتراجع معدل التخلف عن تسديد المستحقات في مقاطعة كيبيك بنسبة 6% ليصل الى 0,99% اما في مقاطعة نوفاسكوشا فقد سجل المعدل المُشار اليه ارتفاعاً بنسبة 1,2% وصولاً الى 1,70%.
والملفت للانتباه في معدل التخلف عن تسديد مستحقات الديون الاستهلاكية في كندا، التفاوت بين مقاطعة واخرى بحيث ارتفع المعدل بنسبة 18,6% في نيوفاوندلاند واللابرادور و10,9% في ساسكاتشوان وتراجع بنسبة 10,6% في برنس ادوارد ايلاند وبنسبة 9,8% في مقاطعة بريتيش كولومبيا وبنسبة 8% في اونتاريو.
(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا عن وكالة الصحافة الكندية)
0 التعليقات: